Műszaki paraméterek összehasonlítása
| Ashtech MobileMapper 100 | Topcon GRS-1 |
|---|---|
|
|
|
| PONTOSSÁG: Valós idejű ingyenes EGNOS korrekcióval: < 100 cm Pontosság (NTRIP): < 50 cm Utófeldolgozás: < 30 cm Pontosság (RTK): ~10-15 mm |
PONTOSSÁG: Valós idejű ingyenes EGNOS korrekcióval: < 100 cm Pontosság (NTRIP): < 50 cm Utófeldolgozás: ~ 3-4 mm Pontosság (RTK): ~ 1-30 cm |
| beépített GPS+GLONASS/SBAS vevő | beépített GPS+GLONASS/SBAS vevő |
| modulárisan bővíthető: igen | modulárisan bővíthető: igen |
| Microsoft Windows Mobile 6.5 operációs rendszer | Microsoft Windows Mobile 6.1 operációs rendszer |
| processzor: 806 Mhz | processzor: 806 Mhz |
| memória (SDRAM): 256 MB | memória (SDRAM): 256 MB |
| memória (Flash): 2 GB | memória (Flash): 1 GB |
| SD kártya (SDHC) kompatibilis | SD kártya kompatibilis |
| kijelző méret: 8.96 cm (3.5"; 240 x 320 QVGA) | kijelző méret: 9.47 cm (3.7", 240 x 320 QVGA) |
| USB, RS232, Bluetooth | USB, RS232, Bluetooth, WiFi |
| kamera: 3 megapixel | kamera: 2 megapixel |
| beépített elektronikus iránytű: nincs | beépített elektronikus iránytű: van |
| üzemidő: 8 óra | üzemidő: 2 x 5 óra (2 db akkumulátor az alapcsomag része) |
| vízállóság: vízálló | vízállóság: IP 66 |
| leejtés: 1.2 m | leejtés: 1 m |
| működési hőmérséklet: -20°C - 60°C | működési hőmérséklet: -20°C - 50°C |
| súly akkumulátorral: 0.620 kg | súly elemekkel: 0.70 kg |
| garancia: 1 év | garancia: 2 év |
| NavCert tanúsítvány: nincs | NavCert tanúsítvány: van (A kategória, buffer =0.1 m) |

